| Gegenhalter & Combigrip |
|---|
|
![]() |
| Gegenhalter | für Baggergewicht |
| Größe 1 | bis ca. 3 to. |
| Größe 2 | bis ca. 6 to. |
| Größe 3 | bis ca. 9 to. |
| Größe 4 | bis ca.15 to. |
| Größe 5 | bis ca.23 to. |
![]() |
|
| Combigrip | Baggerdienstgewicht | Inhalte in ltr. |
| Größe 1 | bis ca. 4 to. | 145-180 |
| Größe 2 | 4-7 to. | 190-370 |
| Größe 3 | 7-11 to. | 315-480 |
| Größe 4 | 11-16 to. | 460-670 |
| Größe 5 | 16-20 to. | 720-900 |


